Stallorder-Eklat und das Start-Debakel von Spielberg
Zeitraum: 07. Mai – 13. Mai 2001
Die Rückkehr an den A1-Ring in der Steiermark zur 19. Kalenderwoche des Jahres 2001 war von einer Atmosphäre der Hochspannung geprägt. Der Kurs, eingebettet in die Alpen, galt als „Power-Strecke“, auf der die Zehnzylinder-Motoren ihre rohe Gewalt bei extremen Steigungen beweisen mussten. Doch was als technologischer Schlagabtausch begann, endete in einer moralischen Debatte über den Sportsgeist.
Qualifikation: Schumachers Millimeterarbeit gegen die BMW-Power
Der Samstag (12. Mai) unterstrich die Vormachtstellung von Michael Schumacher, der sich mit einer Zeit von 1:09,562 Minuten die Pole-Position sicherte. Es war eine Machtdemonstration, denn Schumacher distanzierte den zweitplatzierten Juan Pablo Montoya im Williams-BMW um 0,124 Sekunden.
Die Williams-Boliden profitierten sichtlich von der brachialen Beschleunigung des BMW P80 Motors aus den engen Kehren wie der „Remus-Kurve“ heraus. Ralf Schumacher auf Platz 3 und ein starker Nick Heidfeld im Sauber-Petronas auf Platz 6 zeigten, dass die Michelin-Bereifung in den Alpen hervorragend funktionierte. David Coulthard, der WM-Rivale, musste sich mit dem siebten Startplatz begnügen – eine strategisch schwierige Ausgangslage für McLaren-Mercedes.
Der Start: Das digitale Desaster
Am Sonntag, den 13. Mai, kam es beim Erlöschen der Ampeln zum befürchteten Eklat. Trotz der legalisierten Launch-Control blieben vier Fahrzeuge wie angewurzelt auf ihren Positionen stehen: Heinz-Harald Frentzen (Jordan), Enrique Bernoldi (Arrows), Jarno Trulli (Jordan) und Nick Heidfeld (Sauber).
Es war ein technisches Debakel für die neuen Software-Systeme. Während das restliche Feld mit über 200 km/h an den gestrandeten Boliden vorbeischoss, entgingen die Piloten nur knapp einer Massenkollision. Das Safety-Car musste sofort auf die Strecke. Für Frentzen und Bernoldi war das Rennen beendet, bevor es richtig begonnen hatte – ein herber Rückschlag für die Privatteams in der KW 19.
Montoya gegen Schumacher: Härte am Limit
Nach dem Restart übernahm Juan Pablo Montoya die Führung und hielt Michael Schumacher rundenlang in Schach. In Runde 16 kam es zur Schlüsselszene: Schumacher setzte in der Anfahrt zur Remus-Kurve zum Überholen an. Montoya, bekannt für seine kompromisslose Verteidigung, bremste extrem spät. Beide Wagen rutschten von der Strecke ins Kiesbett.
Schumacher schimpfte per Funk über die Fahrweise des Kolumbianers, während David Coulthard lachender Dritter war. Der Schotte erbte kampflos die Positionen und demonstrierte in der Folge die taktische Reife des McLaren-MP4-16. Coulthard fuhr fehlerfrei, nutzte eine perfekt getimte Boxenstrategie und übernahm die Führung, die er bis ins Ziel nicht mehr abgab.
Der Skandal in der letzten Kurve
Während Coulthard seinem elften Grand-Prix-Sieg entgegenfuhr, spielte sich dahinter das eigentliche Drama ab. Rubens Barrichello lag auf Platz zwei, Michael Schumacher auf Platz drei. In der allerletzten Runde erhielt Barrichello die Anweisung von Jean Todt: „Let Michael pass for the championship.“
Kurz vor der Ziellinie ging Barrichello sichtlich vom Gas und ließ Schumacher passieren. Die Pfiffe der Zuschauer auf den Tribünen des A1-Rings waren ohrenbetäubend. Ferrari hatte den Sieg zwar Coulthard überlassen, aber die interne Hierarchie mit aller Härte zementiert. Es war ein PR-Desaster für die Scuderia, das die Diskussionen über ein Verbot der Stallorder massiv befeuerte.
Fazit: Coulthards Triumph im Schatten der Politik
David Coulthard siegte mit einer Zeit von 1:27:45,927 Stunden. Er bewies, dass McLaren auch auf Power-Strecken siegfähig war, wenn Ferrari sich strategisch selbst im Weg stand. Schumacher rettete durch die Stallorder wichtige Punkte und baute seine Führung in der Weltmeisterschaft auf 42 Punkte aus, dicht gefolgt von Coulthard mit 38 Punkten.
In der Konstrukteurswertung blieb Ferrari mit 56 Punkten an der Spitze, doch Williams (18 Punkte) festigte durch das Ergebnis von Montoya (Platz 6 nach dem Dreher) seinen Status als dritte Kraft. Österreich 2001 blieb als ein Rennen in Erinnerung, das die technologischen Fortschritte der Launch-Control infrage stellte und die politische Härte der Ära Schumacher schonungslos offenlegte.
GP Österreich 2001: Das komplette Archiv
| Pos | Fahrer | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Schumacher | 1:09.562 | |
| 2 | J.P. Montoya | 1:09.686 | |
| 3 | R. Schumacher | 1:09.769 | |
| 4 | R. Barrichello | 1:09.786 | |
| 5 | J. Trulli | 1:10.205 | |
| 6 | N. Heidfeld | Sauber | 1:10.211 |
| 7 | D. Coulthard | McLaren | 1:10.312 |
| 8 | M. Häkkinen | McLaren | 1:10.342 |
| 9 | K. Räikkönen | Sauber | 1:10.396 |
| 10 | O. Panis | BAR | 1:10.435 |
| 11 | H. Frentzen | Jordan | 1:10.923 |
| 12 | E. Irvine | Jaguar | 1:11.632 |
| 13 | J. Villeneuve | BAR | 1:11.648 |
| 14 | E. Bernoldi | Arrows | 1:11.823 |
| 15 | J. Alesi | Prost | 1:11.824 |
| 16 | J. Verstappen | Arrows | 1:12.187 |
| 17 | L. Burti | Prost | 1:12.256 |
| 18 | P. de la Rosa | Jaguar | 1:12.271 |
| 19 | G. Fisichella | Benetton | 1:12.660 |
| 20 | F. Alonso | Minardi | 1:12.740 |
| 21 | J. Button | Benetton | 1:12.816 |
| 22 | T. Marques | Minardi | 1:13.164 |
| Pos | Fahrer | Team | Zeit / Status |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Coulthard | McLaren | 1:27:45.927 |
| 2 | M. Schumacher | Ferrari | +2.190 |
| 3 | R. Barrichello | Ferrari | +2.527 |
| 4 | K. Räikkönen | Sauber | +41.593 |
| 5 | O. Panis | BAR | +51.820 |
| 6 | J.P. Montoya | Williams | +1:01.954 |
| 7 | J. Verstappen | Arrows | +1:15.356 |
| 8 | E. Irvine | Jaguar | +1 Rd. |
| 9 | J. Alesi | Prost | +1 Rd. |
| 10 | L. Burti | Prost | +1 Rd. |
| 11 | G. Fisichella | Benetton | +1 Rd. |
| 12 | J. Button | Benetton | +1 Rd. |
| 13 | P. de la Rosa | Jaguar | +1 Rd. |
| DSQ | J. Trulli | Jordan | Rote Ampel |
| DNF | M. Häkkinen | McLaren | Rd. 1 (Getriebe) |
| DNF | R. Schumacher | Williams | Rd. 10 (Bremsen) |
| DNF | J. Villeneuve | BAR | Rd. 48 (Antrieb) |
| DNF | N. Heidfeld | Sauber | Rd. 0 (Kollision) |
| DNF | H. Frentzen | Jordan | Rd. 0 (Getriebe) |
| DNF | E. Bernoldi | Arrows | Rd. 17 (Hydraulik) |
| DNF | F. Alonso | Minardi | Rd. 38 (Getriebe) |
| DNF | T. Marques | Minardi | Rd. 25 (Getriebe) |
| Pos | Fahrer | Zeit | Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Coulthard | 1:10.843 | 48 |
| 2 | R. Barrichello | 1:10.911 | 48 |
| 3 | M. Schumacher | 1:11.050 | 48 |
| 4 | K. Räikkönen | 1:11.455 | 48 |
| 5 | O. Panis | 1:11.517 | 48 |
| 6 | J.P. Montoya | 1:11.520 | 47 |
| 7 | J. Villeneuve | 1:11.536 | 46 |
| 8 | J. Verstappen | 1:11.564 | 47 |
| 9 | J. Alesi | 1:11.834 | 51 |
| 10 | E. Irvine | 1:11.868 | 50 |
| 11 | P. de la Rosa | 1:11.968 | 51 |
| 12 | L. Burti | 1:12.181 | 49 |
| 13 | G. Fisichella | 1:12.569 | 49 |
| 14 | J. Button | 1:12.723 | 50 |
| 15 | F. Alonso | 1:12.923 | 37 |
| 16 | J. Trulli | 1:13.064 | 13 |
| 17 | T. Marques | 1:13.882 | 23 |
| 18 | R. Schumacher | 1:14.398 | 9 |
| 19 | E. Bernoldi | 1:15.860 | 5 |
| 20 | M. Häkkinen | –:–.— | 0 |
| 21 | H. Frentzen | –:–.— | 0 |
| 22 | N. Heidfeld | –:–.— | 0 |
Fahrer-WM
| 1. Schumacher | 42 |
| 2. Coulthard | 38 |
| 3. Barrichello | 18 |
| 4. R. Schumacher | 12 |
| 5. N. Heidfeld | 8 |
| 6. J. Trulli | 7 |
| 7. J.P. Montoya | 6 |
| 8. H. Frentzen | 6 |
| 9. O. Panis | 5 |
| 10. K. Räikkönen | 4 |
| 11. G. Fisichella | 1 |
Konstrukteure
| 1. Ferrari | 60 |
| 2. McLaren | 42 |
| 3. Williams | 18 |
| 4. Jordan | 13 |
| 5. Sauber | 12 |
| 6. BAR | 5 |
| 7. Benetton | 1 |
| 8. Jaguar | 0 |
| 9. Prost | 0 |
| 10. Arrows | 0 |
| 11. Minardi | 0 |
