Zeitraum: 26. Februar – 04. März 2001
Der Große Preis von Australien 2001 wird sportlich oft als der Beginn einer roten Ära erinnert, als Momentaufnahme einer Ferrari-Demonstration. Doch wer heute an dieses Wochenende im Albert Park zurückdenkt, landet unweigerlich in der fünften Runde.
Als der BAR von Jacques Villeneuve nach einer Kollision mit Ralf Schumacher abhob und in die Streckenbegrenzung einschlug, wandelte sich ein klassischer Rennunfall in eine Tragödie. Ein abgerissenes Rad durchschlug den Fangzaun und traf den Streckenposten Graham Beveridge tödlich. Es war ein Moment, der das Fahrerlager lähmte. Das Rennen wurde neutralisiert und schließlich fortgesetzt – eine Entscheidung, die 2001 den damaligen Gepflogenheiten entsprach, heute jedoch eine weitaus intensivere Debatte über Ethik und Sicherheit auslösen würde. Es war eine schmerzhafte Erinnerung daran, dass selbst die modernsten Sicherheitsstandards einer hochtechnisierten Formel 1 ihre Grenzen haben.
Sportlich hatte das Wochenende mit einer deutlichen Machtdemonstration aus Maranello begonnen. Michael Schumacher stellte den neuen F2001 auf die Pole-Position, Rubens Barrichello machte die erste Startreihe komplett. Dies war kein Produkt des Zufalls, sondern das Ergebnis eines Winters, in dem Ferrari ein Fahrzeug perfektioniert hatte, das vor allem mechanisch eine neue Messlatte setzte. Der Wagen wirkte stabil, gutmütig beim Überfahren der Kerbs und in jeder Phase des Grenzbereichs berechenbar. McLaren-Mercedes hingegen, der große Herausforderer, wirkte noch nicht vollends austariert. Mika Häkkinen fehlten im entscheidenden Moment jene Zehntelsekunden, die im Vorjahr oft den Unterschied gemacht hatten.
Nach dem Restart kontrollierte Schumacher das Geschehen an der Spitze mit jener unterkühlten Präzision, die seine erfolgreichsten Jahre prägen sollte. Es war kein Sieg der großen Dramatik, sondern einer der Effizienz: sauberer Start, überlegene Pace, strategische Absicherung. Während Häkkinen durch einen Aufhängungsdefekt ausschied, erbte David Coulthard Rang zwei, gefolgt von Barrichello, der das Ferrari-Podium abrundete.
Spannender gestaltete sich der Blick in das Mittelfeld, das sich rückblickend als historisch erweisen sollte. Kimi Räikkönen, dessen Verpflichtung aufgrund seiner geringen Erfahrung im Vorfeld heftig kritisiert worden war, lieferte im Sauber ein bemerkenswert abgeklärtes Debüt. Dass er nach einer Zeitstrafe gegen Olivier Panis auf Platz sechs vorrückte und direkt bei seinem ersten Start punktete, war mehr als eine Randnotiz. Es war die erste handfeste Bestätigung für Peter Saubers Wagemut und der Beweis, dass hier ein Ausnahmetalent die Bühne betreten hatte.
Auch Fernando Alonso ließ im Minardi aufhorchen. Ein zwölfter Platz mag in den Ergebnislisten unspektakulär wirken, doch wer die prekären Bedingungen kannte, unter denen der Minardi PS01 buchstäblich in letzter Minute fertiggestellt wurde, verstand die fahrerische Leistung des jungen Spaniers.
So blieb Melbourne 2001 ein Wochenende der extremen Kontraste: Ferrari setzte die sportlichen Akzente, neue Namen drängten ins Rampenlicht – und doch lag über allem ein dunkler Schatten, der deutlich machte, dass die Unbeschwertheit im Motorsport ein zerbrechliches Gut ist.
Grand Prix von Australien 2001
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | M. Schumacher | 1:26.892 |
| 2 | R. Barrichello | 1:27.263 |
| 3 | M. Häkkinen | 1:27.461 |
| 4 | H. Frentzen | 1:27.658 |
| 5 | R. Schumacher | 1:27.719 |
| 6 | D. Coulthard | 1:28.010 |
| 7 | J. Trulli | 1:28.377 |
| 8 | J. Villeneuve | 1:28.435 |
| 9 | O. Panis | 1:28.518 |
| 10 | N. Heidfeld | 1:28.615 |
| 11 | J.P. Montoya | 1:28.738 |
| 12 | E. Irvine | 1:28.965 |
| 13 | J. Alesi | 1:29.893 |
| 14 | G. Fisichella | 1:30.209 |
| 15 | J. Button | 1:30.366 |
| 16 | J. Verstappen | 1:30.398 |
| 17 | J. Enge | 1:30.344 |
| 18 | E. Bernoldi | 1:30.547 |
| 19 | F. Alonso | 1:30.657 |
| 20 | G. Mazzacane | 1:30.798 |
| 21 | L. Burti | 1:30.949 |
| 22 | T. Marques | 1:33.228 |
| Pos | Fahrer | Zeit/Status |
|---|---|---|
| 1 | M. Schumacher | 1:38:26.533 |
| 2 | D. Coulthard | +1.717 |
| 3 | R. Barrichello | +33.491 |
| 4 | N. Heidfeld | +1:11.479 |
| 5 | H. Frentzen | +1:12.807 |
| 6 | K. Räikkönen | +1:24.143 |
| 7 | O. Panis | +1:27.050* |
| 8 | L. Burti | +1 Runde |
| 9 | J. Alesi | +1 Runde |
| 10 | J. Verstappen | +1 Runde |
| 11 | E. Bernoldi | +2 Runden |
| 12 | F. Alonso | +2 Runden |
| 13 | G. Fisichella | +3 Runden |
| DNF | J. Button | Rd. 52 (Elektrik) |
| DNF | J.P. Montoya | Rd. 40 (Motor) |
| DNF | J. Trulli | Rd. 38 (Motor) |
| DNF | M. Häkkinen | Rd. 25 (Aufhängung) |
| DNF | R. Schumacher | Rd. 4 (Kollision) |
| DNF | J. Villeneuve | Rd. 4 (Kollision) |
| DNF | T. Marques | Rd. 3 (Batterie) |
| DNF | E. Irvine | Rd. 2 (Unfall) |
| DNF | G. Mazzacane | Rd. 0 (Bremse) |
Pole Position
Michael Schumacher1:26.892
Rennsieger
Michael SchumacherFerrari
Schnellste Runde
Michael Schumacher1:28.214
Führungsrunden
M. Schumacher (54)D. Coulthard (4)
| Pos | Fahrer | Zeit | Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Schumacher | 1:28.214 | 34 |
| 2 | D. Coulthard | 1:28.530 | 33 |
| 3 | R. Barrichello | 1:29.083 | 34 |
| 4 | M. Häkkinen | 1:29.620 | 22 |
| 5 | H. Frentzen | 1:29.654 | 41 |
| 6 | N. Heidfeld | 1:29.845 | 34 |
| 7 | O. Panis | 1:29.846 | 41 |
| 8 | J.P. Montoya | 1:30.015 | 31 |
| 9 | J. Trulli | 1:30.298 | 22 |
| 10 | J. Alesi | 1:31.026 | 44 |
| 11 | J. Button | 1:31.084 | 35 |
| 12 | J. Verstappen | 1:31.255 | 42 |
| 13 | L. Burti | 1:31.396 | 45 |
| 14 | E. Bernoldi | 1:31.547 | 41 |
| 15 | G. Fisichella | 1:31.916 | 34 |
| 16 | F. Alonso | 1:32.484 | 31 |
| 17 | R. Schumacher | 1:32.701 | 2 |
| 18 | J. Villeneuve | 1:32.956 | 2 |
| 19 | T. Marques | 1:36.632 | 2 |
| 20 | E. Irvine | 1:36.837 | 2 |
| 21 | G. Mazzacane | –:–.— | 0 |
Fahrer
| 1. Schumacher | 10 |
| 2. Coulthard | 6 |
| 3. Barrichello | 4 |
| 4. Heidfeld | 3 |
| 5. Frentzen | 2 |
| 6. Räikkönen | 1 |
Teams
| 1. Ferrari | 14 |
| 2. McLaren | 6 |
| 3. Sauber | 4 |
| 4. Jordan | 2 |
