Zeitraum: 12. März – 18. März 2001
Die totale Dominanz im Zeittraining Das Wochenende im tropischen Sepang begann so, wie das Rennen in Melbourne aufgehört hatte: mit einer Machtdemonstration der Scuderia Ferrari. Im Qualifying am Samstag deklassierte Michael Schumacher die Konkurrenz und sicherte sich mit einer Zeit von 1:35,220 Minuten die Pole-Position – fast eine halbe Sekunde vor seinem Teamkollegen Rubens Barrichello. Die Konkurrenz von McLaren-Mercedes und Williams-BMW wirkte in der drückenden Hitze Malaysias phasenweise ideenlos gegen die mechanische Traktion des F2001. Es schien ein einsamer Doppelsieg für die Roten zu werden, bis der Himmel über den Tropen in Runde drei des Rennens seine Schleusen öffnete.
Drei Minuten Chaos: Der Monsun bricht ein Was als normales Rennen begann, verwandelte sich binnen Sekunden in eine aquatische Rutschbahn. Ein plötzlicher Monsun-Regen flutete Teile der Strecke so massiv, dass die Piloten selbst auf den Geraden das Auto kaum auf dem Asphalt halten konnten. Das Drama erreichte seinen Höhepunkt in Kurve sechs, als beide führenden Ferraris – Schumacher vorweg, Barrichello direkt dahinter – auf einer Ölspur synchron ins Kiesbett rutschten. Während die Konkurrenz vorbeizog, gelang es beiden Ferraris, sich aus dem Kies zu befreien und die Boxengasse zu erreichen. Es folgte das wohl folgenreichste Chaos der Saison: Ferrari hatte die Reifen nicht bereitstehen, Barrichello stand fast eine Minute aufgebockt in der Box, während Schumacher dahinter warten musste.
Die Ross-Brawn-Meisterleistung In diesem Moment der totalen Konfusion traf Ferrari-Stratege Ross Brawn eine Entscheidung, die heute als legendär gilt. Während das restliche Feld auf schwere Regenreifen (Full Wets) setzte, ließ Brawn auf beide Ferraris Intermediate-Reifen aufziehen. Zu diesem Zeitpunkt war die Strecke zwar überflutet, aber Brawn spekulierte auf die enorme Hitze, die den Asphalt schnell abtrocknen lassen würde. Schumacher und Barrichello kehrten auf den Plätzen 10 und 11 auf die Strecke zurück.
Was dann folgte, war eine fahrerische Demonstration. Schumacher und Barrichello brannten Zeiten in den Asphalt, die teilweise fünf bis sechs Sekunden schneller waren als die der Konkurrenz. In nur wenigen Runden pflügten sie durch das Feld. Schumacher übernahm in Runde 16 wieder die Führung, Barrichello folgte kurz darauf.
Verstappen-Show und ernüchterte Gegner Abseits des Ferrari-Durchmarschs lieferte Jos Verstappen im Arrows die wohl spektakulärste Startphase seiner Karriere ab. Von Platz 18 gestartet, nutzte er das Regen-Chaos, um sich zeitweise bis auf den zweiten Platz vorzuarbeiten, bevor er technisch bedingt zurückfiel. McLaren-Mercedes und Williams konnten den strategischen Poker von Ferrari nicht kontern. David Coulthard sicherte sich als Dritter einen Schadensbegrenzungs-Podestplatz, während Mika Häkkinen mit einem enttäuschenden sechsten Platz wertvolle Punkte verlor.
Sepang 2001 ging als ein Rennen in die Geschichte ein, das nicht durch schiere Motorenkraft, sondern durch meteorologische Weitsicht und taktische Kaltblütigkeit gewonnen wurde. Michael Schumacher feierte seinen sechsten Sieg in Folge und untermauerte seinen Status als „Regenkönig“.
Grand Prix von Malaysia 2001
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | M. Schumacher | 1:35.220 |
| 2 | R. Barrichello | 1:35.662 |
| 3 | R. Schumacher | 1:35.839 |
| 4 | M. Häkkinen | 1:36.040 |
| 5 | J. Trulli | 1:36.180 |
| 6 | J.P. Montoya | 1:36.218 |
| 7 | J. Villeneuve | 1:36.397 |
| 8 | D. Coulthard | 1:36.417 |
| 9 | H. Frentzen | 1:36.584 |
| 10 | O. Panis | 1:36.681 |
| 11 | N. Heidfeld | 1:36.913 |
| 12 | E. Irvine | 1:37.140 |
| 13 | J. Alesi | 1:37.406 |
| 14 | K. Räikkönen | 1:37.528 |
| 15 | J. Button | 1:38.078 |
| 16 | G. Fisichella | 1:38.212 |
| 17 | L. Burti | 1:38.535 |
| 18 | J. Verstappen | 1:38.509 |
| 19 | E. Bernoldi | 1:38.708 |
| 20 | G. Mazzacane | 1:38.955 |
| 21 | F. Alonso | 1:40.249 |
| 22 | T. Marques | 1:40.432 |
| Pos | Fahrer | Zeit/Status |
|---|---|---|
| 1 | M. Schumacher | 1:47:34.801 |
| 2 | R. Barrichello | +23.660 |
| 3 | D. Coulthard | +28.555 |
| 4 | H. Frentzen | +46.543 |
| 5 | R. Schumacher | +48.233 |
| 6 | M. Häkkinen | +48.606 |
| 7 | J. Verstappen | +1:21.560 |
| 8 | J. Trulli | +1 Runde |
| 9 | J. Alesi | +1 Runde |
| 10 | L. Burti | +1 Runde |
| 11 | J. Button | +1 Runde |
| 12 | G. Mazzacane | +2 Runden |
| 13 | F. Alonso | +3 Runden |
| 14 | T. Marques | +3 Runden |
| DNF | G. Fisichella | Rd. 31 (Benzindruck) |
| DNF | J. Villeneuve | Rd. 3 (Spin/Regen) |
| DNF | K. Räikkönen | Rd. 0 (Getriebe) |
Pole Position
Michael Schumacher1:35.220
Rennsieger
Michael SchumacherFerrari
Schnellste Runde
Mika Häkkinen1:40.962 (Rd. 48)
Führungsrunden
M. Schumacher (42 Runden)D. Coulthard (12 Runden)
| Pos | Fahrer | Zeit | Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Häkkinen | 1:40.962 | 48 |
| 2 | M. Schumacher | 1:41.083 | 38 |
| 3 | D. Coulthard | 1:41.385 | 44 |
| 4 | R. Barrichello | 1:41.521 | 53 |
| 5 | R. Schumacher | 1:41.564 | 47 |
| 6 | H. Frentzen | 1:41.696 | 41 |
| 7 | J. Verstappen | 1:42.193 | 45 |
| 8 | J. Trulli | 1:42.278 | 44 |
| 9 | J. Alesi | 1:42.508 | 53 |
| 10 | L. Burti | 1:42.825 | 43 |
| 11 | N. Heidfeld | 1:43.045 | 33 |
| 12 | J. Button | 1:43.149 | 44 |
| 13 | E. Irvine | 1:43.342 | 48 |
| 14 | G. Mazzacane | 1:44.249 | 47 |
| 15 | F. Alonso | 1:44.577 | 40 |
| 16 | G. Fisichella | 1:44.757 | 28 |
| 17 | T. Marques | 1:45.395 | 48 |
| 18 | J.P. Montoya | 1:45.717 | 3 |
| 19 | E. Bernoldi | 1:45.792 | 3 |
| 20 | J. Villeneuve | 1:46.368 | 3 |
| 21 | K. Räikkönen | –:–.— | 0 |
Fahrer
| 1. Schumacher | 20 |
| 2. Coulthard | 10 |
| 3. Barrichello | 10 |
| 4. Heidfeld | 7 |
| 5. Frentzen | 5 |
| 6. Häkkinen | 1 |
| 7. Räikkönen | 1 |
Konstrukteure
| 1. Ferrari | 30 |
| 2. McLaren | 11 |
| 3. Sauber | 8 |
| 4. Jordan | 5 |
